公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 現金管理服務
國際業務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結售匯、外匯買賣
· 貿易融資
· 外匯存款
· 國際結算服務
貨幣種類 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 691.32 | 691.32 | 693.86 | 693.86 | 692.37 | 2023/04/26 09:42:44 |
歐元(EUR) | 757.33 | 757.33 | 763.05 | 763.05 | 759.99 | 2023/04/26 09:42:44 |
英鎊(GBP) | 856.69 | 856.69 | 862.81 | 862.81 | 859.41 | 2023/04/26 09:42:45 |
港幣(HKD) | 88.05 | 88.05 | 88.41 | 88.41 | 88.206 | 2023/04/26 09:42:45 |
加拿大元(CAD) | 506.07 | 506.07 | 510.54 | 510.54 | 508.31 | 2023/04/26 09:42:44 |
澳大利亞元(AUD) | 456.83 | 456.83 | 460.92 | 460.92 | 459.2 | 2023/04/26 09:42:44 |
瑞士法郎(CHF) | 773.45 | 773.45 | 779.44 | 779.44 | 776.37 | 2023/04/26 09:42:44 |
日元(JPY) | 5.1607 | 5.1607 | 5.2094 | 5.2094 | 5.1803 | 2023/04/26 09:42:45 |
新加坡元(SGD) | 515.69 | 515.69 | 519.92 | 519.92 | 517.49 | 2023/04/26 09:42:45 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以實際交易匯率為準;
·對使用本牌價所導致的結果,本行不承擔任何責任;
·未經本行許可,不得轉載牌價的全部或部分內容。